| TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6) 2.0 XT (RA40) |
| Baujahr | 02.79 - 07.85
|
| Aufbauart | Schrägheck |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung [KW] | 66 KW |
| Leistung [PS] | 90 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 1968 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Brennraum | 2 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| ASR | ohne ASR |
| KBA-Nr. | 7104 - 342 |
| Motor | 18R |
 |
| PKW Details |  |  |
| TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6) 2.0 XT (RA40) | | Baujahr | 02.79 - 07.85 |
| | Aufbauart | Schrägheck | | Antriebsart | Heckantrieb | | Leistung [KW] | 66 KW | | Leistung [PS] | 90 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 1968 ccm | | Zylinder | 4 | | Ventile pro Brennraum | 2 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | ASR | ohne ASR | | KBA-Nr. | 7104 - 342 | | Motor | 18R |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2008 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.