| TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6) 2.0 GT (RA63) |
| Baujahr | 02.78 - 08.83
|
| Aufbauart | Schrägheck |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung [KW] | 90 KW |
| Leistung [PS] | 122 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 1968 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Brennraum | 2 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| ASR | ohne ASR |
| KBA-Nr. | 7104 - 340 |
| Motor | 18R-G |
 |
| PKW Details |  |  |
| TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6) 2.0 GT (RA63) | | Baujahr | 02.78 - 08.83 |
| | Aufbauart | Schrägheck | | Antriebsart | Heckantrieb | | Leistung [KW] | 90 KW | | Leistung [PS] | 122 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 1968 ccm | | Zylinder | 4 | | Ventile pro Brennraum | 2 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | ASR | ohne ASR | | KBA-Nr. | 7104 - 340 | | Motor | 18R-G |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2008 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.