| TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6) 1.6 ST (TA60) |
| Baujahr | 08.77 - 08.85
|
| Aufbauart | Schrägheck |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung [KW] | 63 KW |
| Leistung [PS] | 86 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 1588 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Brennraum | 2 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| ASR | ohne ASR |
| KBA-Nr. | 7104 - 358 7104 - 376 |
| Motor | 2TB |
 |
| PKW Details |  |  |
| TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6) 1.6 ST (TA60) | | Baujahr | 08.77 - 08.85 |
| | Aufbauart | Schrägheck | | Antriebsart | Heckantrieb | | Leistung [KW] | 63 KW | | Leistung [PS] | 86 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 1588 ccm | | Zylinder | 4 | | Ventile pro Brennraum | 2 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | ASR | ohne ASR | | KBA-Nr. | 7104 - 358 7104 - 376 | | Motor | 2TB |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2008 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.