| RENAULT ESPACE IV (JK0/1) 2.2 dCi (JK0HA6, JK0HC6, JK0HAB, JK0HCB) |
| Baujahr | 11.02 02.05
|
| Aufbauart | Großraumlimousine |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung [KW] | 110 KW |
| Leistung [PS] | 150 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 2188 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Brennraum | 4 |
| Motorart | Diesel |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Kraftstoffaufbereitung | Direkteinspritzung |
| KBA-Nr. | 3004 - 098 3333 - AAV |
| Motor | G9T 742 |
 |
| PKW Details |  |  |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1) 2.2 dCi (JK0HA6, JK0HC6, JK0HAB, JK0HCB) | | Baujahr | 11.02 02.05 |
| | Aufbauart | Großraumlimousine | | Antriebsart | Frontantrieb | | Leistung [KW] | 110 KW | | Leistung [PS] | 150 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 2188 ccm | | Zylinder | 4 | | Ventile pro Brennraum | 4 | | Motorart | Diesel | | Kraftstoffart | Diesel | | Kraftstoffaufbereitung | Direkteinspritzung | | KBA-Nr. | 3004 - 098 3333 - AAV | | Motor | G9T 742 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2008 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.