| RENAULT ESPACE IV (JK0/1) 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) |
| Baujahr | 11.02 02.05
|
| Aufbauart | Großraumlimousine |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung [KW] | 120 KW |
| Leistung [PS] | 163 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 1998 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Brennraum | 4 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Katalysatorart | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Getriebe | Schalt-/optional Automatikgetriebe |
| KBA-Nr. | 3004 - 199 3333 - AAS |
| Motor | F4R 794 |
 |
| PKW Details |  |  |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1) 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | | Baujahr | 11.02 02.05 |
| | Aufbauart | Großraumlimousine | | Antriebsart | Frontantrieb | | Leistung [KW] | 120 KW | | Leistung [PS] | 163 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 1998 ccm | | Zylinder | 4 | | Ventile pro Brennraum | 4 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | Katalysatorart | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator | | Getriebe | Schalt-/optional Automatikgetriebe | | KBA-Nr. | 3004 - 199 3333 - AAS | | Motor | F4R 794 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2008 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.