| RENAULT KANGOO (KC0/1) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) |
| Baujahr | 03.98 10.85
|
| Aufbauart | Großraumlimousine |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung [KW] | 43 KW |
| Leistung [PS] | 58 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 1149 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Brennraum | 2 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Bremssystem | Scheiben/Trommel |
| Katalysatorart | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| KBA-Nr. | 3004 - 553 3333 - ADF |
| Motor | D7F 710 |
 |
| PKW Details |  |  |
| RENAULT KANGOO (KC0/1) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | | Baujahr | 03.98 10.85 |
| | Aufbauart | Großraumlimousine | | Antriebsart | Frontantrieb | | Leistung [KW] | 43 KW | | Leistung [PS] | 58 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 1149 ccm | | Zylinder | 4 | | Ventile pro Brennraum | 2 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | Bremssystem | Scheiben/Trommel | | Katalysatorart | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator | | KBA-Nr. | 3004 - 553 3333 - ADF | | Motor | D7F 710 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2008 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.