| RENAULT KANGOO (KC0/1) 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) |
| Baujahr | 06.01 10.85
|
| Aufbauart | Großraumlimousine |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung [KW] | 55 KW |
| Leistung [PS] | 75 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 1149 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Brennraum | 4 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Katalysatorart | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| KBA-Nr. | 3004 - 172 3333 - ACV 3333 - ADH |
| Motor | D4F 712 |
 |
| PKW Details |  |  |
| RENAULT KANGOO (KC0/1) 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) | | Baujahr | 06.01 10.85 |
| | Aufbauart | Großraumlimousine | | Antriebsart | Frontantrieb | | Leistung [KW] | 55 KW | | Leistung [PS] | 75 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 1149 ccm | | Zylinder | 4 | | Ventile pro Brennraum | 4 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | Katalysatorart | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator | | KBA-Nr. | 3004 - 172 3333 - ACV 3333 - ADH | | Motor | D4F 712 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2008 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.