| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GT (AH) |
| Baujahr | 01.85 - 10.87
|
| Aufbauart | Schrägheck |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung [KW] | 74 KW |
| Leistung [PS] | 101 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 1488 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Brennraum | 3 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| KBA-Nr. | 7100 - 420 |
| Motor | EW3 |
 |
| PKW Details |  |  |
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GT (AH) | | Baujahr | 01.85 - 10.87 |
| | Aufbauart | Schrägheck | | Antriebsart | Frontantrieb | | Leistung [KW] | 74 KW | | Leistung [PS] | 101 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 1488 ccm | | Zylinder | 4 | | Ventile pro Brennraum | 3 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | KBA-Nr. | 7100 - 420 | | Motor | EW3 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2008 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.