| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.3 (AG) |
| Baujahr | 10.83 - 10.87
|
| Aufbauart | Schrägheck |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung [KW] | 52 KW |
| Leistung [PS] | 71 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 1342 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Brennraum | 3 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| KBA-Nr. | 7100 - 414 |
| Motor | EV2 |
 |
| PKW Details |  |  |
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.3 (AG) | | Baujahr | 10.83 - 10.87 |
| | Aufbauart | Schrägheck | | Antriebsart | Frontantrieb | | Leistung [KW] | 52 KW | | Leistung [PS] | 71 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 1342 ccm | | Zylinder | 4 | | Ventile pro Brennraum | 3 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | KBA-Nr. | 7100 - 414 | | Motor | EV2 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2008 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.