| CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 |
| Baujahr | 07.98 04.01
|
| Aufbauart | Cabriolet |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung [KW] | 282 KW |
| Leistung [PS] | 384 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 7990 ccm |
| Zylinder | 10 |
| Ventile pro Brennraum | 2 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Katalysatorart | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Getriebe | Schaltgetriebe 6 Gang |
| KBA-Nr. | 1004 - 506 1004 - 516 |
| Motor | EPD |
 |
| PKW Details |  |  |
| CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | | Baujahr | 07.98 04.01 |
| | Aufbauart | Cabriolet | | Antriebsart | Heckantrieb | | Leistung [KW] | 282 KW | | Leistung [PS] | 384 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 7990 ccm | | Zylinder | 10 | | Ventile pro Brennraum | 2 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | Bremssystem | Scheibenbremse | | Katalysatorart | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator | | Getriebe | Schaltgetriebe 6 Gang | | KBA-Nr. | 1004 - 506 1004 - 516 | | Motor | EPD |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2008 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.