| CHEVROLET C2500 Pick-up 4.3 |
| Baujahr | 10.91 - 09.96
|
| Aufbauart | Pick-up |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung [KW] | 119 KW |
| Leistung [PS] | 162 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 4296 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Ventile pro Brennraum | 2 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Motor | LB4 |
 |
| PKW Details |  |  |
| CHEVROLET C2500 Pick-up 4.3 | | Baujahr | 10.91 - 09.96 |
| | Aufbauart | Pick-up | | Antriebsart | Heckantrieb | | Leistung [KW] | 119 KW | | Leistung [PS] | 162 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 4296 ccm | | Zylinder | 6 | | Ventile pro Brennraum | 2 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | Motor | LB4 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© 2002-2012 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.