| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) |
| Baujahr | 01.79 - 09.84
|
| Aufbauart | Schrägheck |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung [KW] | 61 KW |
| Leistung [PS] | 83 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 1490 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Brennraum | 2 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| ASR | ohne ASR |
| KBA-Nr. | 4000 - 369 4000 - 373 4067 - 308 4067 - 310 |
| Motor | AR 30124 |
 |
| PKW Details |  |  |
| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | | Baujahr | 01.79 - 09.84 |
| | Aufbauart | Schrägheck | | Antriebsart | Frontantrieb | | Leistung [KW] | 61 KW | | Leistung [PS] | 83 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 1490 ccm | | Zylinder | 4 | | Ventile pro Brennraum | 2 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | ASR | ohne ASR | | KBA-Nr. | 4000 - 369 4000 - 373 4067 - 308 4067 - 310 | | Motor | AR 30124 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2009 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.