| ALFA ROMEO MONTREAL 2.6 (105,64) |
| Baujahr | 12.72 - 03.79
|
| Aufbauart | Coupe |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung [KW] | 143 KW |
| Leistung [PS] | 194 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 2593 ccm |
| Zylinder | 8 |
| Ventile pro Brennraum | 2 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Katalysatorart | ohne Katalysator |
| ABS | ohne ABS |
| ASR | ohne ASR |
| KBA-Nr. | 4000 - 335 |
| Motor | AR 10832 |
 |
| PKW Details |  |  |
| ALFA ROMEO MONTREAL 2.6 (105,64) | | Baujahr | 12.72 - 03.79 |
| | Aufbauart | Coupe | | Antriebsart | Heckantrieb | | Leistung [KW] | 143 KW | | Leistung [PS] | 194 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 2593 ccm | | Zylinder | 8 | | Ventile pro Brennraum | 2 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | Katalysatorart | ohne Katalysator | | ABS | ohne ABS | | ASR | ohne ASR | | KBA-Nr. | 4000 - 335 | | Motor | AR 10832 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
© 2002-2009 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.